<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parça Pizza &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.parcapizza.com/category/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parcapizza.com</link>
	<description>Parça Pizza Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Dolar ve Euro Tavan Yaptı</title>
		<link>http://www.parcapizza.com/ekonomi/dolar-ve-euro-tavan-yapti.html</link>
		<comments>http://www.parcapizza.com/ekonomi/dolar-ve-euro-tavan-yapti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parcapizza.com/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Dövize yatırım yapanlar bu günlerde oldukça mutlu. Tl cinsinden Dolar ve Euro kuru tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Euro 2,5 üzerinde işlem görüyor. Dolar daki son durumsa 1.78 civarı. Merkez bankasından bir müdahele beklentisi hakim fakat dövizdeki yükselişin devam etmesi bekleniyor. Dolar daki tahmini artış sonrası 1.80 üzerine çıkması beklentileri yüksek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dövize yatırım yapanlar bu günlerde oldukça mutlu. Tl cinsinden Dolar ve Euro kuru tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Euro 2,5 üzerinde işlem görüyor. Dolar daki son durumsa 1.78 civarı. Merkez bankasından bir müdahele beklentisi hakim fakat dövizdeki yükselişin devam etmesi bekleniyor. Dolar daki tahmini artış sonrası 1.80 üzerine çıkması beklentileri yüksek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parcapizza.com/ekonomi/dolar-ve-euro-tavan-yapti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa 43 Bin Seviyelerinde</title>
		<link>http://www.parcapizza.com/ekonomi/borsa-43-bin-seviyelerinde.html</link>
		<comments>http://www.parcapizza.com/ekonomi/borsa-43-bin-seviyelerinde.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 08:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parcapizza.com/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Yükselişini soluksuz sürdüren İMKB haftanın son işlem gününde 43 binin üzerine çıktı. Ancak daha sonra gelen satışlarla endeks haftayı 42 bin 641&#8242;den tamamladı. Merkez Bankası&#8217;nın enflasyon raporuyla piyasalarda görülen hızlı alımlar bugün yerini faizde ve kurda küçük çaplı satışlara bırakırken, İMKB&#8217;de yükseliş devam etti. İMKB&#8217;de bilanço beklentileriyle banka hisselerinde yoğunlaşan alımlar sürdü. Dün yüzde 4.5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yükselişini soluksuz sürdüren İMKB haftanın son işlem gününde 43 binin üzerine çıktı. Ancak daha sonra gelen satışlarla endeks haftayı 42 bin 641&#8242;den tamamladı. Merkez Bankası&#8217;nın enflasyon raporuyla piyasalarda görülen hızlı alımlar bugün yerini faizde ve kurda küçük çaplı satışlara bırakırken, İMKB&#8217;de yükseliş devam etti.</p>
<p>İMKB&#8217;de bilanço beklentileriyle banka hisselerinde yoğunlaşan alımlar sürdü. Dün yüzde 4.5 artışla 1 yılın zirvesinde kapanan endeks ilk seansın sonunda da yüzde 0.92 yükseldi ve 42 bin 570 puandan kapandı.</p>
<p>Endeks ikinci seansın başlamasıyla ilk yarım saatte 43 bin puanı da aştı. Endeks seans içinde 43 bin 627 puanla Mayıs 2008&#8242;den beri en yüksek düzeyi gördü.<br />
Ancak ABD&#8217;den gelen yüzde 1&#8242;lik daralma sonrasında borsada satışlar yaşandı ve endeks haftayı 42 bin 641 puanla yılın rekorunu kırarak tamamladı. Hisse senetlerinin değer kazancı yüzde 1.09 oldu.</p>
<p>DOLAR 1,47&#8242;DE<br />
Bankalararası piyasada dolar 1,47 seviyesinde işlem gördü. Dün 1,40&#8242;a kadar gerileyen Euro/dolar paritesi de bugün 1,41&#8242;in üzerinde seyretti.</p>
<p>Dün yüzde 10.38&#8242;le yeni tarihi dibi gören gösterge bileşik faiz bugün kâr realizasyonuyla yüzde 10.60&#8242;ın üzerine çıktı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parcapizza.com/ekonomi/borsa-43-bin-seviyelerinde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar Ne Kadar Daha Düşecek</title>
		<link>http://www.parcapizza.com/ekonomi/dolar-ne-kadar-daha-dusecek.html</link>
		<comments>http://www.parcapizza.com/ekonomi/dolar-ne-kadar-daha-dusecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 07:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Kur Düşüşleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parcapizza.com/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Doların 1.45 TL&#8217;ye kadar indikten sonra ağustosta toparlanacağını belirten uzmanlar, Merkez Bankası&#8217;ndan bir müdahale beklemiyor. ABD&#8217;de beklentilerin üzerinde gelen şirket kârları ile aylar sonra yeniden artan risk iştahıyla 1.48 TL&#8217;nin de altına inen dolardaki düşüş 1.45 TL&#8217;ye kadar sürecek. Son iki haftada önce 1.56 TL&#8217;yi ardından 1.50 TL&#8217;yi de kırarak dün işlem bazında 1.4790 TL&#8217;yi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doların 1.45 TL&#8217;ye kadar indikten sonra ağustosta toparlanacağını belirten uzmanlar, Merkez Bankası&#8217;ndan bir müdahale beklemiyor. ABD&#8217;de beklentilerin üzerinde gelen şirket kârları ile aylar sonra yeniden artan risk iştahıyla 1.48 TL&#8217;nin de altına inen dolardaki düşüş 1.45 TL&#8217;ye kadar sürecek. Son iki haftada önce 1.56 TL&#8217;yi ardından 1.50 TL&#8217;yi de kırarak dün işlem bazında 1.4790 TL&#8217;yi gören ve günü 1.4920 TL&#8217;den tamamlayan dolar bir süre daha piyasaların baş aktörü olacak. 1.48 TL&#8217;nin çok önemli bir direnç noktası olduğunu belirten uzmanlar, dolarda ibrenin 1.45 TL&#8217;yi göstermesi halinde bile Merkez Bankası&#8217;nın müdahalesini beklemiyor. Risk algılamasının düştüğünü ve gelişmekte olan ülkelere olan talebin önemli ölçüde arttığını belirten uzmanlar, piyasalardaki havanın ağustos ayında ise tersine dönmesini bekliyor.<br />
<a href="http://www.parcapizza.com/wp-content/uploads/2009/07/dolarresimm.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1723" title="dolarresimm" src="http://www.parcapizza.com/wp-content/uploads/2009/07/dolarresimm.jpg" alt="" width="198" height="158" /></a><br />
Piyasaların içeride en önemli beklentisinin Uluslararası Para Fonu (IMF) anlaşma olduğunu ifade eden uzmanlar, bu isteğin artan risk iştahı ile bastırıldığını belirtiyor. Uzmanlar, ağustos ve eylül ayı ile birlikte piyasanın yeniden IMF-Türkiye ilişkilerini ana gündemine alacağı fikrinde. Yaz<span id="more-1721"></span> aylarında artan turist sayısının da dolar kuru üzerinde etkili olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu durumun Türkiye&#8217;ye ekstradan bir para girişini sağladığını söylüyor.</p>
<p>Dolar kurunun 1.48 TL&#8217;yi kırması halinde 1.45 TL&#8217;ye kadar inebileceğini ifade eden Alternatifbank Döviz Masası Yönetmeni Sevgi Ayketin, Uluslararası piyasalarda risk algılamasının azaldığı, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere talebin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu durum temmuz sonuna kadar sürer. Ağustos ayı ile birlikte Türkiye-IMF ilişkileri ön plana çıkacak diye konuştu. Doların 1.48 TL seviyelerinde kalıcı olmasını beklemeyen Aytekin, kurun 1.45 TL&#8217;ye inmesi halinde bile Merkez Bankası&#8217;ndan dolara müdahale beklemediğini söyledi.</p>
<p>1.40&#8242;ı konuşmak için erken</p>
<p>Doların teknik olarak ortalamaların çok altında seyrettiğini belirten bir bankanın pozisyon müdürü, dolardaki satış baskısının arttığını söyledi. Merkez Bankası&#8217;ndan dolara müdahale beklemediğini ifade eden bankacı, Merkez piyasaya girmez. Çünkü Türk lirasına özel bir durum yaşamıyoruz. Ortada global bir durum var. Dolar sadece TL karşısında değer kaybetmiyor dedi. Bankacı, önümüzdeki süreçte Türkiye ile IMF arasında bir anlaşma imzalanması halinde doların hangi seviyelerde hareket edebileceği ile ilgili şunları söyledi: IMF beklentisi yeniden rafa kalkmış gözüküyor. Anlaşmanın detayları, alınacak olan kredinin miktarı doların hareketini belirleyecek. Doların 1.45 TL seviyesine inmesi için piyasada çok ekstra bir şey olmasına gerek olmadığını belirten bir bankacı ise yaz aylarının yaşanmasının ve turistlerin yarattığı döviz arzının da kurdaki düşüşü tetiklediğini belirtiyor. Bankacı, dolarda 1.40 TL seviyelerinin konuşulması için erken olduğunu söyledi.</p>
<p>Eylül sonunda 1.56 TL olur</p>
<p>Piyasa uzmanları arasında yapılan anketler de dolardaki düşüşün uzun sürmeyeceğini gösteriyor. Reuters&#8217;ın yabancı ve yerel ekonomistlerin katılımıyla hazırladığı ankete göre doları eylül sonunda 1.56, aralık sonunda 1.59 TL seviyesinde hareket etmesi bekleniyor. Haziran 2010 sonu itibarıyla ise kurun 1.57 TL seviyesinde seyretmesi bekleniyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parcapizza.com/ekonomi/dolar-ne-kadar-daha-dusecek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar Fiyatları</title>
		<link>http://www.parcapizza.com/ekonomi/dolar-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.parcapizza.com/ekonomi/dolar-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 12:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Doalr]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar Fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parcapizza.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Aylardır düşüşte olan dolar bugün yüksek bir oranla yükselişe geçti. Dolardaki yükselişin devam etmesi zor görülürken Euro ise aynı yerinde sayıyor. Dolar Fiyatı Şuan 1.53 YTL bedelinde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aylardır düşüşte olan dolar bugün yüksek bir oranla yükselişe geçti. Dolardaki yükselişin devam etmesi zor görülürken Euro ise aynı yerinde sayıyor.</p>
<p>Dolar Fiyatı Şuan 1.53 YTL bedelinde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parcapizza.com/ekonomi/dolar-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

