<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parça Pizza &#187; Şans Oyunları</title>
	<atom:link href="http://www.parcapizza.com/category/sans-oyunlari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parcapizza.com</link>
	<description>Parça Pizza Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Sayısal Loto Sonuçları 28 Ağustos 2010</title>
		<link>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-28-agustos-2010.html</link>
		<comments>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-28-agustos-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 19:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şans Oyunları]]></category>
		<category><![CDATA[28 Ağustos 2010 Sayısal Loto Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[29 Ağustos 2010 Sayısal Loto Sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parcapizza.com/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[28 Ağustos 2010 Tarihli Sayısal Loto Çekilişinde çıkan sayılar. 1 &#8211; 5 &#8211; 14 &#8211; 15 &#8211; 24 &#8211; 43 6 Bilen  = 1 Kişi ( 6 Bilen Büyük İkramiye 1.223.221.80 TL ) ( İstanbul / kadıköy ) 5 Bilen  = 288 Kişi 4 Bilen = 15.671 Kişi 3 Bilen = 283.908 Kişi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28 Ağustos 2010 Tarihli Sayısal Loto Çekilişinde çıkan sayılar.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.parcapizza.com/wp-content/uploads/2008/08/sayisal_loto.gif" alt="" width="110" height="52" /></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong>1 &#8211; 5 &#8211; 14 &#8211; 15 &#8211; 24 &#8211; 43</strong></span></p>
<p>6 Bilen  = 1 Kişi ( 6 Bilen Büyük İkramiye 1.223.221.80 TL ) ( İstanbul / kadıköy )<br />
5 Bilen  = 288 Kişi<br />
4 Bilen = 15.671 Kişi<br />
3 Bilen = 283.908 Kişi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-28-agustos-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sayısal Loto Sonuçları 21 Şubat 2009</title>
		<link>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-21-subat-2009.html</link>
		<comments>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-21-subat-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 10:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şans Oyunları]]></category>
		<category><![CDATA[21 Şubat Sayısal Loto Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[22 Şubat Sayısal Loto Sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parcapizza.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[21 Şubat 2009 Tarihli Sayısal Loto Çekilişinde çıkan sayılar. 16 &#8211; 27 &#8211; 36 &#8211; 38 &#8211; 43 -48 6 Bilen  = 4 Kişi 5 Bilen  = 362 Kişi 4 Bilen = 22.005 Kişi 3 Bilen = 365.840 Kişi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21 Şubat 2009 Tarihli Sayısal Loto Çekilişinde çıkan sayılar.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2008/08/sayisal_loto.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-411" title="sayisal_loto" src="../wp-content/uploads/2008/08/sayisal_loto.gif" alt="" width="110" height="52" /></a></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong>16 &#8211; 27 &#8211; 36 &#8211; 38 &#8211; 43 -48</strong></span></p>
<p>6 Bilen  = 4 Kişi<br />
5 Bilen  = 362 Kişi<br />
4 Bilen = 22.005 Kişi<br />
3 Bilen = 365.840 Kişi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-21-subat-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sayısal Loto Sonuçları 14 Şubat 2009</title>
		<link>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-14-subat-2009.html</link>
		<comments>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-14-subat-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 20:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şans Oyunları]]></category>
		<category><![CDATA[14 Şubat Sayısal Loto Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[15 Şubat Sayısal Loto Sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parcapizza.com/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[14 Şubat 2009 Tarihli Sayısal Loto Çekilişinde çıkan sayılar. 1 &#8211; 12 &#8211; 23 &#8211; 26 &#8211; 39 -47 6 Bilen  = 1 Kişi 5 Bilen  = 338 Kişi 4 Bilen = 18.164 Kişi 3 Bilen = 338.118 Kişi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14 Şubat 2009 Tarihli Sayısal Loto Çekilişinde çıkan sayılar.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2008/08/sayisal_loto.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-411" title="sayisal_loto" src="../wp-content/uploads/2008/08/sayisal_loto.gif" alt="" width="110" height="52" /></a></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong>1 &#8211; 12 &#8211; 23 &#8211; 26 &#8211; 39 -47</strong></span></p>
<p>6 Bilen  = 1 Kişi<br />
5 Bilen  = 338 Kişi<br />
4 Bilen = 18.164 Kişi<br />
3 Bilen = 338.118 Kişi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-14-subat-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sayısal Loto Sonuçları 7 Şubat 2009</title>
		<link>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-7-subat-2009.html</link>
		<comments>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-7-subat-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şans Oyunları]]></category>
		<category><![CDATA[7 Şubat 2009 Sayısal Loto Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[8 Şubat Sayısal Loto Sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parcapizza.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[7 Şubat 2009 Tarihli Sayısal Loto Çekilişinde çıkan sayılar. 8 &#8211; 11 &#8211; 16 &#8211; 28 &#8211; 42 -44 6 Bilen  = 1 Kişi 5 Bilen  = 305 Kişi 4 Bilen = 17.330 Kişi 3 Bilen = 335.850 Kişi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7 Şubat 2009 Tarihli Sayısal Loto Çekilişinde çıkan sayılar.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2008/08/sayisal_loto.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-411" title="sayisal_loto" src="../wp-content/uploads/2008/08/sayisal_loto.gif" alt="" width="110" height="52" /></a></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong>8 &#8211; 11 &#8211; 16 &#8211; 28 &#8211; 42 -44</strong></span></p>
<p>6 Bilen  = 1 Kişi<br />
5 Bilen  = 305 Kişi<br />
4 Bilen = 17.330 Kişi<br />
3 Bilen = 335.850 Kişi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-7-subat-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sayısal Loto Sonuçları 31 Ocak 2009</title>
		<link>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-31-ocak-2009.html</link>
		<comments>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-31-ocak-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 09:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şans Oyunları]]></category>
		<category><![CDATA[1 Şubat Sayısal Loto Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[31 Ocak Sayısal Loto Sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parcapizza.com/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[31 Ocak 2009 Tarihli Sayısal Loto Çekilişinde çıkan sayılar. 4 &#8211; 5 &#8211; 8 &#8211; 16 &#8211; 31 -33 6 Bilen  = 3 Kişi 5 Bilen  = 320 Kişi 4 Bilen = 18.937 Kişi 3 Bilen = 369.350 Kişi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>31 Ocak 2009 Tarihli Sayısal Loto Çekilişinde çıkan sayılar.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2008/08/sayisal_loto.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-411" title="sayisal_loto" src="../wp-content/uploads/2008/08/sayisal_loto.gif" alt="" width="110" height="52" /></a></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong>4 &#8211; 5 &#8211; 8 &#8211; 16 &#8211; 31 -33</strong></span></p>
<p>6 Bilen  = 3 Kişi<br />
5 Bilen  = 320 Kişi<br />
4 Bilen = 18.937 Kişi<br />
3 Bilen = 369.350 Kişi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-31-ocak-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sayısal Loto Sonuçları 24 Ocak 2009</title>
		<link>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-24-ocak-2009.html</link>
		<comments>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-24-ocak-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şans Oyunları]]></category>
		<category><![CDATA[24 Ocak Sayısal Loto Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[25 Ocak Sayısal Loto Sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parcapizza.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[24 Ocak 2009 Tarihli Sayısal Loto Çekilişinde çıkan sayılar. 3 &#8211; 22 &#8211; 26 &#8211; 39 &#8211; 43 &#8211; 46 6 Bilen  = 5 Kişi 5 Bilen  = 410 Kişi 4 Bilen = 20.906 Kişi 3 Bilen = 377.588 Kişi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24 Ocak 2009 Tarihli Sayısal Loto Çekilişinde çıkan sayılar.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2008/08/sayisal_loto.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-411" title="sayisal_loto" src="../wp-content/uploads/2008/08/sayisal_loto.gif" alt="" width="110" height="52" /></a></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong>3 &#8211; 22 &#8211; 26 &#8211; 39 &#8211; 43 &#8211; 46</strong></span></p>
<p>6 Bilen  = 5 Kişi<br />
5 Bilen  = 410 Kişi<br />
4 Bilen = 20.906 Kişi<br />
3 Bilen = 377.588 Kişi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-24-ocak-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sayısal Loto Sonuçları 17 Ocak 2009</title>
		<link>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-17-ocak-2009.html</link>
		<comments>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-17-ocak-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 11:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şans Oyunları]]></category>
		<category><![CDATA[17 Ocak Sayısal Loto Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[18 Ocak 2009 Sayısal Loto Sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parcapizza.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[17 Ocak 2009 Tarihli Sayısal Loto Çekilişinde çıkan sayılar. 16 &#8211; 20 &#8211; 24 &#8211; 36 &#8211; 41 &#8211; 42 6 Bilen = Yok ( Devir ) 5 Bilen = 319 4 Bilen = 19.159 3 Bilen = 357.317]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17 Ocak 2009 Tarihli Sayısal Loto Çekilişinde çıkan sayılar.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2008/08/sayisal_loto.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-411" title="sayisal_loto" src="../wp-content/uploads/2008/08/sayisal_loto.gif" alt="" width="110" height="52" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">16 &#8211; 20 &#8211; 24 &#8211; 36 &#8211; 41 &#8211; 42</span></strong></p>
<p>6 Bilen = Yok ( Devir )<br />
5 Bilen = 319<br />
4 Bilen = 19.159<br />
3 Bilen = 357.317</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parcapizza.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari-17-ocak-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

